Hong Kong delivery RFQ scenarios
- Hong Kong handover for server CPU buyers
- AI server BOM sourcing with CPU, memory and SSD
- Repair or upgrade projects needing photo confirmation
- Trading orders requiring clear quote validity and delivery route

Hong Kong AI Server CPU Delivery
Use this page when your buyer needs CPU, DDR5 RDIMM, enterprise SSD or AI server hardware checked for Hong Kong handover and fast RFQ response.
This is an RFQ and sourcing page. Availability, photos, price and delivery conditions are confirmed model by model before final quotation.
Exact model list
These links strengthen exact-model internal paths for Google searches and help buyers move directly to RFQ.
| Model | Cache | Base frequency | RFQ page |
|---|---|---|---|
| Intel Xeon 6980P | 504M Cache | 2.00 GHz | Open exact model page |
| Intel Xeon 6962P | 432M Cache | 2.70 GHz | Open exact model page |
| Intel Xeon 6767P | 336M Cache | 2.40 GHz | Open exact model page |
| Intel Xeon 6745P | 336M Cache | 3.10 GHz | Open exact model page |
| Intel Xeon 6736P | 144M Cache | 2.00 GHz | Open exact model page |
| Intel Xeon 6725P | 192M Cache | 3.70 GHz | Open exact model page |
| Intel Xeon 6710E | 96M Cache | 2.40 GHz | Open exact model page |
| Intel Xeon 6507P | 48M Cache | 3.50 GHz | Open exact model page |
| Intel Xeon Gold 6548Y+ SRN6Q | 60M Cache | 2.50 GHz | Open exact model page |
| Intel Xeon Gold 6542Y | 60M Cache | 2.90 GHz | Open exact model page |
| Intel Xeon Gold 6534 SRN6A | 22.5M Cache | 3.90 GHz | Open exact model page |
| Intel Xeon Gold 6530 | 160M Cache | 2.10 GHz | Open exact model page |
High intent pages
Related server BOM paths
Adjacent Xeon demand
For faster quotation, send model, S-spec if available, quantity, target price, delivery route and whether you need tray or top-marking photos before payment.