Use this page when buyers compare CPU models
Many AI server buyers search several Xeon models before deciding what to quote. This page keeps those model searches connected to exact RFQ pages, stock photo checks and delivery review.
Intel Xeon CPU Comparison RFQ
Compare Intel Xeon 6 AI processor and Xeon Gold CPU models, then move directly to exact RFQ pages with stock, photo and Hong Kong delivery checks.
Many AI server buyers search several Xeon models before deciding what to quote. This page keeps those model searches connected to exact RFQ pages, stock photo checks and delivery review.
For faster sourcing, send CPU, DDR5 RDIMM, enterprise SSD, network card and platform BOM together. GalaxyIC can review the full AI server requirement as one quote path.
Model comparison
| Model | Cache | Base frequency | Buyer intent | RFQ page |
|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon 6980P | 504M Cache | 2.00 GHz | Large-cache AI server CPU RFQ | Open RFQ page |
| Intel Xeon 6962P | 432M Cache | 2.70 GHz | AI server CPU stock and price check | Open RFQ page |
| Intel Xeon 6767P | 336M Cache | 2.40 GHz | Data center CPU sourcing | Open RFQ page |
| Intel Xeon 6745P | 336M Cache | 3.10 GHz | High-frequency AI server CPU RFQ | Open RFQ page |
| Intel Xeon 6736P | 144M Cache | 2.00 GHz | Server CPU replenishment quote | Open RFQ page |
| Intel Xeon 6725P | 192M Cache | 3.70 GHz | High-frequency server CPU stock check | Open RFQ page |
| Intel Xeon 6710E | 96M Cache | 2.40 GHz | Data center maintenance RFQ | Open RFQ page |
| Intel Xeon 6507P | 48M Cache | 3.50 GHz | Entry Xeon 6 server CPU quote | Open RFQ page |
| Intel Xeon Gold 6548Y+ SRN6Q | 60M Cache | 2.50 GHz | SRN6Q | Open RFQ page |
| Intel Xeon Gold 6542Y | 60M Cache | 2.90 GHz | Stock and price check | Open RFQ page |
| Intel Xeon Gold 6534 SRN6A | 22.5M Cache | 3.90 GHz | SRN6A | Open RFQ page |
| Intel Xeon Gold 6530 | 160M Cache | 2.10 GHz | Server CPU RFQ | Open RFQ page |
| Intel Xeon Gold 6526Y | 37.5M Cache | 2.80 GHz | Server CPU RFQ | Open RFQ page |
| Intel Xeon Gold 5520+ | 52.5M Cache | 2.20 GHz | Server CPU RFQ | Open RFQ page |
| Intel Xeon Gold 5515+ | 22.5M Cache | 3.20 GHz | Server CPU RFQ | Open RFQ page |
| Intel Xeon Gold 6458Q | 60M Cache | 3.10 GHz | Server CPU RFQ | Open RFQ page |
| Intel Xeon Gold 5418Y | 45M Cache | 2.00 GHz | Server CPU RFQ | Open RFQ page |
| Intel Xeon Gold 6348 | 42M Cache | 2.60 GHz | Server CPU RFQ | Open RFQ page |
| Intel Xeon Gold 6336Y | 36M Cache | 2.40 GHz | Server CPU RFQ | Open RFQ page |
Exact links
Related AI server demand
AI compute CPU RFQ routes
These links connect exact AI server CPU demand with photo checks, DDR5 memory and enterprise SSD BOM sourcing.
AI server regional RFQ routes
These pages connect exact-model AI server sourcing searches with RFQ paths for India, the Middle East, Europe and global compute buyers.